產(chǎn)品分類

undefined
+
  • undefined

SDHL系列單軸螺帶混合機(jī)

專業(yè)從事于飼料機(jī)械、糧食干燥倉(cāng)儲(chǔ)、有機(jī)復(fù)合肥設(shè)備的生產(chǎn)制造及成套工程和電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和調(diào)試,并為客戶提供操作、維護(hù)和培訓(xùn)、技術(shù)咨詢及機(jī)械設(shè)備的零部件供應(yīng)。

所屬分類:

關(guān)鍵詞:

制粒機(jī)

粉碎機(jī)


產(chǎn)品描述

1、單軸高效混合,低速平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),可添加多種液體(如:糖蜜、油脂和水等等)

2、合理的回風(fēng)系統(tǒng),確保進(jìn)出料氣流平衡,配有安全清理檢修門

3、可選配壓縮空氣清吹裝置,減少交叉污染

4、混合時(shí)間短(30---120秒/批),混合均勻度高(CV≤7%)

5、適用于各種飼料、添加劑、化工、醫(yī)藥等行業(yè)粉料的混合

 

型號(hào)/Model SDHJ0.1 SDHJ0.2 SDHJ0.5 SDHJ1 SDHJ2 SDHJ4 SDHJ6 SDHJ8 SDHJ10
有效容積Volume(m3) 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 8 10
生產(chǎn)能力Capacity (kg/bat.) 50 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000
主機(jī)功率Main Power (kW) 2.2 4 5.5 11 18.5 30 45 55 75
混合時(shí)間Time(s) 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90
混合均勻度CV(%) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

 

SDHJ0.1-1

 

SDHJ2-8

 

  A B C D E F G H I J K L M N
SDHJ0.1 1330 1145 1030 390 400 220 220 280 280 190 800 710 920 816
SDHJ0.2 1490 1370 1200 445 500 240 240 300 300 195 1000 950 1200 1060
SDHJ0.5 1730 1845 1370 475 580 300 300 360 360 200 1180 1360 1300 1470
SDHJ1 2460 1900 1485 680 846 300 300 380 380 268 1675 1080 1795 1345
SDHJ2 2780 2400 1800 710 1050 500 500 580 580 300 1870 1440 2050 1660
SDHJ4 3250 3280 2700 850 1260 500 500 580 580 360 2240 1500 2470 2100
SDHJ6 3330 3820 2440 980 1150 600 600 680 680 380 2320 1750 2500 1850
SDHJ8 3480 4180 2950 1000 1260 600 600 680 680 380 2520 1950 2650 2130
SDHJ10 4080 4180 2950 1000 1860 600 600 680 680 380 2520 1950 2650 2130

 

 

產(chǎn)品留言

安全驗(yàn)證
提交留言